首页 >> 产品中心 >> 高压(yā)钢丝编织胶管
二层高(gāo)压钢丝编(biān)织胶管
产品详情
一、产品结构: 高压钢丝编织胶管(guǎn)结构(gòu)是由合成橡胶内胶层、二(èr)层(céng)钢丝编织层和(hé)耐天(tiān)候老(lǎo)化(huà)性能优良的合成橡胶外胶层组(zǔ)成。
二(èr)、输送介质:用于石油(yóu)基油类和水基液体的液压系(xì)统中。
三、温度(dù)范围:﹣40℃~+100℃
四、执行标准:GB/T3683-2011 MT/T98-2006
五、产品用途: 适用于煤矿液(yè)压支架、综合采煤机组液压系统使用等。
六、产品特点:胶管承压力高、脉冲性能(néng)优越,具有优良的耐曲(qǔ)绕性和耐疲劳性。
规格型号 | 增强(qiáng)层外径 | 软管外径 | 工作压力 | 试(shì)验压力 | 最小弯曲 | |||
mm | in | 最(zuì)小(mm) | 最大(dà)(mm) | 最(zuì)小(mm) | 最大(mm) | (Mpa) | (Mpa) | 半径(jìng)(mm) |
6.3 | 1/4 | 12.7 | 13.9 | 15.5 | 17.0 | 60 | 90 | 100 |
8 | 5/16 | 14.7 | 15.9 | 17.5 | 19.0 | 50 | 75 | 115 |
10 | 3/8 | 16.7 | 17.9 | 20.0 | 21.5 | 45 | 68 | 130 |
12.5 | 1/2 | 19.7 | 21.3 | 23.0 | 25.0 | 40 | 60 | 100 |
16 | 5/8 | 22.7 | 24.3 | 26.0 | 28.0 | 38 | 57 | 205 |
19 | 3/4 | 26.7 | 28.3 | 30.0 | 32.0 | 35 | 53 | 240 |
25 | 1 | 32.5 | 34.5 | 36.3 | 38.7 | 22 | 33 | 300 |
31.5 | 1¼ | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 18 | 27 | 420 |
38 | 1½ | 45.5 | 47.5 | 50.0 | 52.0 | 14 | 21 | 500 |
51 | 2 | 58.5 | 60.5 | 63.0 | 65.0 | 12 | 18 | 630 |
64 | 2½ | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 8 | 12 | 750 |
76 | 3 | 85.0 | 87.0 | 89.0 | 91.0 | 8 | 12 | 950 |
上一(yī)篇:三层高压钢丝编织胶管
下一篇:没有了!