六層高壓(yā)鋼絲(sī)纏繞膠管
產品詳情
一、產品結構: 高壓鋼絲(sī)纏繞膠管結構是由合成橡(xiàng)膠內膠(jiāo)層、六層鋼絲纏繞層和耐天候老化性能優良的合成橡膠(jiāo)外膠(jiāo)層組成。
二、輸送介(jiè)質:用於石油基(jī)油類和水基液體的液壓(yā)係統中。
三、溫(wēn)度範圍(wéi):﹣40℃~+100℃
四、執行(háng)標準:GB/T10544-2013 MT/T98-2006
五、產品用(yòng)途: 適用於煤(méi)礦液壓支架、綜合采(cǎi)煤機組(zǔ)液壓係(xì)統使用等(děng)。
六、產品特點:膠管承壓力高、脈衝性能優越(yuè),具有優良的(de)耐曲繞性和耐疲(pí)勞性(xìng)。
規格型號 | 增強層(céng)外徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | 最小彎曲 | |||
mm | in | 最小(mm) | 最大(mm) | 最小(mm) | 最大(mm) | (Mpa) | (Mpa) | 半徑(mm) |
10 | 3/8 | 20.2 | 21.8 | 23.5 | 25.5 | 100 | 150 | 210 |
12.5 | 1/2 | 22.2 | 23.8 | 26.7 | 28.7 | 80 | 120 | 260 |
16 | 5/8 | 26.7 | 28.3 | 30.5 | 32.5 | 60 | 90 | 310 |
19 | 3/4 | 31.7 | 33.3 | 35.0 | 37.0 | 55 | 83 | 350 |
25 | 1 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 50 | 75 | 450 |
31.5 | 1¼ | 45.5 | 47.5 | 49.8 | 52.2 | 50 | 75 | 550 |
38 | 1½ | 51.5 | 53.5 | 56.0 | 58.0 | 50 | 75 | 600 |
51 | 2 | 64.8 | 67.2 | 69.6 | 72.4 | 46 | 69 | 800 |
64 | 2½ | 82.5 | 85.5 | 86.5 | 89.5 | 45 | 68 | 1000 |
76 | 3 | 94.0 | 97.0 | 98.0 | 101.0 | 45 | 68 | 1200 |
上(shàng)一篇:沒(méi)有了!